League Index
Results
  - Standings
  - Schedule
  - Draft
Teams
  - Rosters
  - Summaries
  - Team Schedules
  - Transactions
  - Injuries
Almanac
  - Individual Statistics
  - Playoff Statistics
  - Team Statistics
  - Team Performances
  - Career Records
  - Single-Season Records
  - Single-Game Records
  - Playoff Game Records
  - Team Season Records
  - Team Game Records
  - Team Playoff Records
  - Awards
  - Front Office Bowls
|
|
The vNFL House League
Injury Report
| Amsterdam Admirals | Injury | Status | Expected Return |
| Jake Sikkenga | Dislocated Shoulder | Out | 8 Weeks |
| Tommy Knight | Broken Hand | Probable | 5 Weeks |
| Jeff Smith | Bruised Ribcage | Probable | 3 Weeks |
| Brandon Spoon | Strained Achilles Tendon | Out | 3 Weeks |
| Doug Jolley | Separated Shoulder | Out | 3 Weeks |
| Brad Hoover | Broken Finger | Probable | 2 Weeks |
| Quentin Jammer | High Ankle Sprain | Out | 2 Weeks |
| Akin Ayodele | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Athens (GA) Wolfpack | Injury | Status | Expected Return |
| Chris Terry | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Keith Hamilton | Sprained Neck | Probable | 4 Weeks |
| Larry Nixon | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Anthony Clement | Shoulder Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| Jeff Saturday | Stress Fracture in the Foot | Out | 2 Weeks |
| Brad Badger | Deep Thigh Bruise | Probable | 1 Week |
| Austin Wranglers | Injury | Status | Expected Return |
| No Injured Players |
| Berlin Thunder | Injury | Status | Expected Return |
| Hollis Thomas | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Trung Canidate | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 3 Weeks |
| Donald Hayes | Strained Foot Ligament | Probable | 1 Week |
| David Givens | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Lamar Gordon | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| Roland Lanier | None | 100% |
|
| Boston Braves | Injury | Status | Expected Return |
| Gary Downs | Sprained Thumb | Questionable | 5 Weeks |
| Clinton Portis | Strained Back | Out | 4 Weeks |
| Ed Cunningham | Knee Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| John Fiala | Elbow Contusion | Probable | 1 Week |
| Simon Dodge | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| British Columbia Lions | Injury | Status | Expected Return |
| Jabari Holloway | Reconstructive Knee Surgery | Out | 32 Weeks |
| Bruce Branch | Pulled Calf Muscle | Out | 4 Weeks |
| Travares Tillman | Bruised Shoulder | Probable | 1 Week |
| Brooklyn Brawlers | Injury | Status | Expected Return |
| Deon Grant | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Je'Rod Cherry | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Leonard Carson | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| Neil Woodson | None | 100% |
|
| Calgary Stampeders | Injury | Status | Expected Return |
| Orpheus Roye | ACL Knee Surgery | Out | 13 Weeks |
| Jesse King | Separated Shoulder | Out | 4 Weeks |
| Tarik Glenn | Strained Achilles Tendon | Probable | 2 Weeks |
| Priest Holmes | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Marcus Washington | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Terdell Sands | None | 100% |
|
| Scott Fujita | None | 100% |
|
| Dublin Wee Folk | Injury | Status | Expected Return |
| Sekou Sanyika | Stress Fracture in the Leg | Out | 7 Weeks |
| Alfred Williams | Sprained Knee | Questionable | 4 Weeks |
| Peyton Manning | Bruised Ribcage | Probable | 3 Weeks |
| Javor Mills | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Edmonton Eskimos | Injury | Status | Expected Return |
| Albert Haynesworth | Hyperextended Knee | Doubtful | 3 Weeks |
| Gainesville (FL) Gamblers | Injury | Status | Expected Return |
| Derrick Rodgers | ACL Knee Surgery | Out | 59 Weeks |
| Aaron Taylor | Reconstructive Knee Surgery | Out | 11 Weeks |
| Zack Crockett | Pulled Calf Muscle | Out | 5 Weeks |
| Adrian Wilson | Bruised Heel | Probable | 1 Week |
| Tedy Bruschi | None | 100% |
|
| Grand Rapids Rampage | Injury | Status | Expected Return |
| Raynoch Thompson | Bruised Sternum | Probable | 4 Weeks |
| Leroy Borders | Abdominal Strain | Doubtful | 3 Weeks |
| Steve Shine | Pulled Groin | Questionable | 2 Weeks |
| Ladell Betts | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Greg Scott | Viral Infection | Questionable | 1 Week |
| Hartford Whalers | Injury | Status | Expected Return |
| Antonio Cochran | Bruised Sternum | Probable | 3 Weeks |
| Anthony Huard | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Benji Olson | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Ben Hamilton | Concussion | Out | 2 Weeks |
| Kyle Vanden Bosch | Sprained Thumb | Probable | 2 Weeks |
| David Macklin | Abdominal Strain | Questionable | 1 Week |
| Honolulu Islanders | Injury | Status | Expected Return |
| George Hegamin | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
| Hakim Malamala | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| Quincy Morgan | None | 100% |
|
| Las Vegas Shooters | Injury | Status | Expected Return |
| Nigea Mangum | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Doug Nussmeier | Deep Thigh Bruise | Probable | 1 Week |
| Lexington Leopards | Injury | Status | Expected Return |
| Deveron Harper | Strained Back | Out | 5 Weeks |
| Reggie White | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
| London Monarchs | Injury | Status | Expected Return |
| Jeff Mitchell | Strained Foot Ligament | Out | 3 Weeks |
| Casey Rabach | Shoulder Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Mexico City Dragons | Injury | Status | Expected Return |
| Jason Whittle | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Anthony Cook | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Chris Fuamatu-Ma'afala | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Ty Nori | Knee Bursitis | Probable | 1 Week |
| Maurice Smith | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Montreal Alouettes | Injury | Status | Expected Return |
| Gary Walker | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Talance Sawyer | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Mike Pringley | Shoulder Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Lito Sheppard | Concussion | Out | 2 Weeks |
| Moscow Dynamo | Injury | Status | Expected Return |
| Brad Marsh | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Le Charles Bentley | Strained Calf Muscle | Out | 2 Weeks |
| Nags Head Surfers | Injury | Status | Expected Return |
| Jason Fabini | Strained Foot Ligament | Out | 4 Weeks |
| Clint Kriewaldt | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Kevin Garmon | None | 100% |
|
| Newport Juggernaut | Injury | Status | Expected Return |
| Pete Mitchell | ACL Knee Surgery | Probable | 4 Weeks |
| Randy Thomas | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
| Kent Collier | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Mike Minter | Knee Bursitis | Probable | 2 Weeks |
| Terry Irving | Elbow Contusion | Probable | 1 Week |
| North Star State Polar Bears | Injury | Status | Expected Return |
| Will Shields | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Korey Stringer | Hyperextended Knee | Doubtful | 2 Weeks |
| Dre' Bly | Bruised Heel | Probable | 1 Week |
| Oklahoma City Sooners | Injury | Status | Expected Return |
| Dominic Lynch | Sprained Knee | Questionable | 4 Weeks |
| Samari Rolle | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Ross Verba | None | 100% |
|
| Ottawa Outlaws | Injury | Status | Expected Return |
| Jon Runyan | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Andre Weathers | Strained Triceps Muscle | Probable | 2 Weeks |
| Providence Reds | Injury | Status | Expected Return |
| Damion McIntosh | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Riverside Warriors | Injury | Status | Expected Return |
| Riddick Shields | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Floyd Young | Strained Rotator Cuff | Probable | 2 Weeks |
| Alge Crumpler | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Nick Harper | Sprained Thumb | Probable | 2 Weeks |
| Corey Hulsey | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
| Jarrod Cooper | None | 100% |
|
| Saskatchewan Rough Riders | Injury | Status | Expected Return |
| Sammy Knight | Shoulder Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Rex Tucker | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Kyle Brady | Bruised Shoulder | Probable | 1 Week |
| Shaun Alexander | Strained Foot Ligament | Probable | 1 Week |
| Scranton Stallions | Injury | Status | Expected Return |
| Lloyd Harrison | Torn Calf Muscle | Out | 9 Weeks |
| Lionel Barnes | Broken Foot | Out | 4 Weeks |
| Ma'ake Kemoeatu | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Jeff Ulbrich | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| Sydney Kangaroo | Injury | Status | Expected Return |
| Kevin Long | Strained Elbow Tendon | Out | 3 Weeks |
| Rex Linquist | Bruised Ribcage | Probable | 3 Weeks |
| Duce Schrock | None | 100% |
|
| Toronto Argonauts | Injury | Status | Expected Return |
| Cornell Randall | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Wane Tempest | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Gari Scott | Strained Triceps Muscle | Probable | 2 Weeks |
| Marcus Spears | Hyperextended Elbow | Probable | 1 Week |
| Rob Shelley | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Mo Collins | Strained Rotator Cuff | Probable | 1 Week |
| Winnipeg Blue Bombers | Injury | Status | Expected Return |
| Patrick Pass | Severe Depression | Out | Unknown |
| Bart Eckman | Strained Elbow Tendon | Out | 5 Weeks |
| Ernie Foreman | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Jeff Uhlenhake | None | 100% |
|
HTML output from Front Office Football, © 2006, Solecismic Software
|
|
|